Descripción general
Detalles Rápidos
Método:
Impresión por transferencia de calor
Uso:
Prendas, Prendas de Vestir Zapatos Bolsa Maletas Accesorios
Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
AOMING
Número de modelo:
transferencia de calor de alta calidad
Nombre del producto:
calcomanía de camiseta de prensa de calor transferencia de calor de alta calidad para camisetas
Tecnología:
Impresión de pantalla
MOQ:
1 PC
Palabras clave:
transferencia de calor de alta calidad
Color:
Personalizado
Tamaño:
Personalizado
Característica:
Lavable
Escribe:
transferencia de calor con brillo
Nombre:
t camisa de transferencia de calor
Capacidad de suministro
Capacidad de suministro
2000 hojas / hojas por día transferencia de calor de alta calidad
Empaquetado y entrega
detalles del empaque
Como lo pediste
Puerto
Xiamen
Descripción del producto
Tiempo de transferencia | 8-10 segundos | Temperatura | 145-150 ℃ |
Presión de transferencia | 4-5 kg | Tamaño de hoja | Los 48 * 64cm |
Requisito de lavado | Según el tuyo | Requisito elástico | Según el tuyo |
Estándar de lavado | Grado A (Agua 40 ℃, 50 veces, 45 min / Agua 60 ℃, 30 veces, 45 min) Grado B (Agua 40 ℃, 30 veces, 45 min / Agua 60 ℃, 15 veces, 45 min) No se desvanecen, craking, resoplando | ||
Tecnología | Impresión serigráfica y offset | Dimensión de diseño | Personalizar accapped |
Producción masiva | 4-7 días, según la cantidad | Método de pelado | Peeling en frío |
Muestra | 3-4 días | Certificación | SGS |
Puerto | Fujian | Color | Multicolor |
Solicitud | Algodón, textiles, tejidos, mezclas, prendas de vestir, cuero, etc. | Calidad | Sistema de control de calidad estricto, garantizado |
Servicio | El personal y el equipo más fuertes, dentro de las 24 horas de respuesta | OEM y diseño | Disponible |






También te puede interesar




