
| Mercados principales | Los ingresos totales (%) | Productos principales) |
| Mercado doméstico | 20,00% | Etiqueta de sílice, etiqueta de goma, etiqueta de alta frecuencia para serigrafía, insignia de charretera y brazo, etiqueta de transferencia de calor |
| Norteamérica | 15,00% | Etiqueta de sílice, etiqueta de goma, etiqueta de alta frecuencia para serigrafía, insignia de charretera y brazo, etiqueta de transferencia de calor |
| Medio Oriente | 15,00% | Etiqueta de sílice, etiqueta de goma, etiqueta de alta frecuencia para serigrafía, insignia de charretera y brazo, etiqueta de transferencia de calor |
| Asia Oriental | 15,00% | Etiqueta de sílice, etiqueta de goma, etiqueta de alta frecuencia para serigrafía, insignia de charretera y brazo, etiqueta de transferencia de calor |
| Europa Oriental | 15,00% | Etiqueta de sílice, etiqueta de goma, etiqueta de alta frecuencia para serigrafía, insignia de charretera y brazo, etiqueta de transferencia de calor |
| África | 10,00% | Etiqueta de sílice, etiqueta de goma, etiqueta de alta frecuencia para serigrafía, insignia de charretera y brazo, etiqueta de transferencia de calor |
| Norte de Europa | 10,00% | Etiqueta de sílice, etiqueta de goma, etiqueta de alta frecuencia para serigrafía, insignia de charretera y brazo, etiqueta de transferencia de calor |
| Ingresos anuales totales: | confidencial |
| Ingresos totales de exportación: | confidencial |
| Porcentaje de exportación: | 80,00% |
Condiciones comerciales
| Condiciones de entrega aceptadas: | FOB, EXW, entrega urgente |
| Moneda de pago aceptada: | USD, CNY |
| Tipo de pago aceptado: | T / T, PayPal, Unión Occidental |
| Puerto mas cercano: | Xiamen |
Habilidad comercial
| Lenguaje hablado: | inglés |
| No. de empleados en el departamento de comercio: | 6-10 personas |
| Plazo de ejecución medio: | 15 días) |
| Registro de licencia de exportación NO: | 3505963AFY |
| Modo de exportación: | Tener su propia licencia de exportación Número de licencia de exportación: 3505963AFY Exportación Nombre de la empresa: FUJIAN JINJIANG AOMMING HEAT TRANSFERTRADING CO, LTD. Foto de licencia: |
Hora de publicación: Dec-07-2021




